| 大力牌DLQ5044GSS型洒水车 主要技术参数 | |||
| 产品名称: | 洒水车 | 外型尺寸: | 5590×1980×2250(mm) |
| 底盘型号: | CA1041K26L-Ⅱ | 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 总质量: | 4400(Kg) | 接近/离去角: | 22/20(°) |
| 额定质量: | 1950(Kg) | 前悬后悬: | 1023/1717(mm) |
| 整备质量: | 2320(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
| 发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| CA4D32-09 D30ZL A495BZL 4DX13-96 YC4F90-20 41 |
中国第一汽车集团公司大连柴油机厂 成都云内动力有限公司 浙江新柴动力有限公司 一汽解放汽车有限 |
3168 2977 2977 3142 2660 3298 3707 |
66 68 70 70.6 66 70 70 |
| 排放标准: | GB17691-2001,GB3847-1999 | ||
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1414(mm) |
| 轴距: | 2850 | 后轮距: | 1370(mm) |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 6.50-16,7.00-16 |
| 燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 7/8,7/8+3,7/8+5 |
| 轴荷: | 驾驶室乘人数: | 2 | |
| 整车备注: | 罐体容积:3.12立方米,罐体尺寸(mm):3200×1650×850 | ||
| 多方位图: | ![]() |
||
| 需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! | |||






全国统一购车热线:蔡厂长 15271328833 王经理 13872881361 版权所有 程力专用汽车股份有限公司销售二十七分公司 备案号:鄂ICP备18017768号-211