| 大力牌DLQ5111GSSC型洒水车 主要技术参数 | |||||||||||
| 产品名称: | 洒水车 | 外型尺寸: | 8900×2490×2750(mm) | ||||||||
| 底盘型号: | CA5116XXYP1K2L2 | 货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||
| 总质量: | 11261(Kg) | 接近/离去角: | 18/10(°) | ||||||||
| 额定质量: | 4400(Kg) | 前悬后悬: | 1240/2960(mm) | ||||||||
| 整备质量: | 6666(Kg) | 最高车速: | 85(km/h) | ||||||||
| 发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||
| CA6DE2-18 CA6DF2D-18 |
中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 |
6618 6557 |
132 132 |
||||||||
| 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2001第二阶段 | ||||||||||
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1900(mm) | ||||||||
| 轴距: | 4700 | 后轮距: | 1800(mm) | ||||||||
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20 | ||||||||
| 燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 12/14+9 | ||||||||
| 轴荷: | 驾驶室乘人数: | 3 | |||||||||
| 整车备注: | 罐体外形尺寸(mm):5500×1800×1000,罐体容积:6.6立方米 | ||||||||||
| 多方位图: | ![]() |
||||||||||
| 免征公告 |
DLQ5111GSSC洒水车免征公告
|
||||||||||
| 需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! | |||||||||||






全国统一购车热线:蔡厂长 15271328833 王经理 13872881361 版权所有 程力专用汽车股份有限公司销售二十七分公司 备案号:鄂ICP备18017768号-211